SELIN C9500 Manometri differenziali Comark serie C9500 versione standard per la misura di pressione in liquidi e gas
(Tasse incl.: 718,58 €)
I manometri differenziali SELIN della serie Comark C9500 sono strumenti digitali portatili progettati per la misura accurata della pressione in liquidi e gas, sia in applicazioni industriali che di laboratorio. Dotati di custodia robusta in ABS con protezione IP67, garantiscono affidabilità anche in ambienti difficili. Le diverse varianti offrono campi di misura specifici fino a valori elevati, con risoluzioni precise e scale multiple selezionabili. Ideali per HVAC, manutenzione impianti, verifiche di tenuta e controlli di processo in ambito professionale.
La serie SELIN Comark C9500 comprende manometri differenziali digitali versatili per la misura di pressioni differenziali, statiche e di vuoto su liquidi e gas. Progettati per essere robusti e affidabili, integrano una custodia in ABS con grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi. Le scale di misura commutabili consentono l’utilizzo dello strumento in diversi settori, dal collaudo impiantistico HVAC alla manutenzione industriale. Ogni variante offre un campo di misura specifico, da valori molto ridotti (±2 PSI) fino a pressioni elevate (±1000 PSI), sempre con elevata risoluzione. I manometri includono tubazioni in PVC da 1/4” e connettori da 1/8” BSP per una connessione rapida e sicura.
Specifiche tecniche – Serie Comark C9500
| Scala | Standard | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | Campo di misura | 0 ÷ ±2 | 0 ÷ ±5 | 0 ÷ ±30 | 0 ÷ ±100 |
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | |
| mbar | Campo di misura | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±350 | 0 ÷ ±2100 | 0 ÷ ±7000 |
| Risoluzione | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| inH₂O | Campo di misura | 0 ÷ ±56 | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±840 | 0 ÷ ±2800 |
| Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | |
| inHg | Campo di misura | 0 ÷ ±4 | 0 ÷ ±10 | 0 ÷ ±62 | 0 ÷ ±206 |
| Risoluzione | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| mmHg | Campo di misura | 0 ÷ ±105 | 0 ÷ ±260 | 0 ÷ ±1500 | 0 ÷ ±5200 |
| Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 | |
| torr | Campo di misura | 0 ÷ ±105 | 0 ÷ ±260 | 0 ÷ ±1500 | 0 ÷ ±5200 |
| Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 | |
| Pa | Campo di misura | 0 ÷ ±14000 | – | – | – |
| Risoluzione | 1 | – | – | – | |
| kPa | Campo di misura | 0 ÷ ±14 | 0 ÷ ±35 | 0 ÷ ±210 | 0 ÷ ±700 |
| Risoluzione | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | |
| mmH2O | Campo di misura | 0 ÷ ±1400 | 0 ÷ ±3500 | - | - |
| Risoluzione | 0,1 | 1 | - | - | |
| cmH2O | Campo di misura | 0 ÷ ±140 | - | 0 ÷ ±2100 | 0 ÷ ±7000 |
| Risoluzione | 0,01 | - | 0,1 | 1 | |
| Kg/cm² | Campo di misura | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±0,350 | 0 ÷ ±2,1 | 0 ÷ ±7 |
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
- Tipologia:
- Manometro
- Costruttore:
- SELIN