PCE Instruments PCE-PMM 10 Misuratore di umidità per legno e materiali da costruzione con sensore a induzione, display LCD, allarme visivo o acustico, funzione HOLD e spegnimento automatico
(Tasse incl.: 76,80 €)
Misuratore di umidità del legno con sensore a induzione per dieci materiali da costruzione, tra cui legno duro, calcestruzzo, massetti e cartongesso. Il sistema capacitivo consente un’analisi precisa dell’umidità, con due soglie di allarme, segnali LED e acustici. Il display LCD retroilluminato da 2 pollici mostra anche l’avviso batteria. Dotato di funzione HOLD e spegnimento automatico, è ideale per il controllo qualità, la ristrutturazione e la prevenzione della muffa in ambienti critici.
Il misuratore di umidità del legno è uno strumento professionale progettato per eseguire una misurazione a induzione dell’umidità su dieci differenti tipi di materiali da costruzione, tra cui legno duro e tenero, calcestruzzo, cartongesso, massetti cementizi e in anidrite. Grazie al principio capacitivo, il sensore rileva l’umidità in modo induttivo, evitando l’invasività del contatto diretto.
Specifiche tecniche:
| Umidità | |
| Materiale | Costruzione a secco |
| Campo di misura | 0 - 100 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±4 % valore |
| Umidità | |
| Materiale | Muratura |
| Campo di misura | 0 - 89,5 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±4 % del valore |
| Umidità | |
| Materiale | Legno duro |
| Campo di misura | 0 - 35 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±4 % del valore |
| Umidità | |
| Materiale | Legno dolce |
| Campo di misura | 0 - 55 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±4 % del valore |
| Umidità | |
| Materiale | Massetto di anidrite (% in peso) |
| Campo di misura | 0 - 3,5 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±0,4 % valore |
| Umidità | |
| Materiale | Massetto di anidrite (CM%) |
| Campo di misura | 0 - 1,5 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±0,2 % valore |
| Umidità | |
| Materiale | Massetto di cemento (% in peso) |
| Temperatura min. | 0 % - emptyArrayIsGiven |
| Campo di misura | 0 - 4,7 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±0,5% valore |
| Umidità | |
| Materiale | Massetto di cemento (CM%) |
| Temperatura min. | 0 % - emptyArrayIsGiven |
| Campo di misura | 0 - 3 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±0,4 % valore |
| Umidità | |
| Materiale | Calcestruzzo |
| Temperatura min. | 0 % - emptyArrayIsGiven |
| Campo di misura | 0 - 6 % |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±0,7 % valore |
| Umidità | |
| Materiale | Massetto in gesso |
| Temperatura min. | 0 % - emptyArrayIsGiven |
| Risoluzione | 0,1 % |
| Precisione | ±1,1% f.s. |
| Specifiche tecniche generali | |
| Funzioni di misura | HOLD, ALLARME |
| Tipo di display | LCD con retroilluminazione |
| Dimensioni del display | 2 Pollici |
| Sensor | Induttivo |
| Spegnimento automatico | 10 min. |
| Allarme | ottico, Acustico |
| Modalità di allarme | limite inferiore, limite superiore |
| Principio di misura | Metodo di misura capacitivo |
| Impostazioni dell'allarme | 20 - 100 % |
| Menu Lingua | Inglese, Inglese (GB) |
| Classe di protezione (dispositivo) | IP20 |
| Batteria | 1 x 9 V Batteria da 9V , Zinco carbone |
| Capacità della batteria | 550 mAh |
| Condizioni operative | 0 - 40 °C , 0 - 80 %U.R. |
| Condizioni di conservazione | -10 - 40 °C , 0 - 70 %U.R. |
| Dimensioni ( L x L x A ) | 155 x 70 x 35 mm |
| Peso | 144 g |
L’utilizzo è semplice e intuitivo: basta selezionare il materiale da analizzare e posizionare il dispositivo sulla superficie per ottenere una lettura precisa. Il sistema di allarme a LED, con grafico a barre e segnale acustico, permette un monitoraggio immediato dei livelli critici, distinguendo chiaramente tra umidità moderata e elevata. Il display LCD retroilluminato da 2 pollici mostra valori chiari e comprensibili, insieme all’avviso batteria.
Il dispositivo integra la funzione hold per il mantenimento del valore misurato e lo spegnimento automatico per ottimizzare il consumo energetico. Perfetto per il controllo qualità nei cantieri, la verifica dell’essiccazione dei materiali da costruzione e la prevenzione della formazione di muffa in ambienti umidi, trova impiego in ambito edilizio, nella lavorazione del legno, nelle ristrutturazioni e nella manutenzione di strutture soggette a variazioni igrometriche.
Caratteristiche:
- Sensore a induzione per 10 tipi di materiale
- Impostazioni del valore limite
- Funzione HOLD
- Spegnimento automatico
- Avviso batteria
Contenuto spedizione:
1 x Misuratore di umidità del legno PCE-PMM 10
1 x Batteria da 9 V
1 x Istruzioni per l'uso
- Codice EAN:
- 4250348735447
- Tipologia:
- Multifunzione
- Costruttore:
- PCE INSTRUMENTS