PCE Instruments PCE-NDL 10 Fonometro portatile per la rilevazione del livello sonoro con interfaccia RS-232 e USB
Disponibile
SKU
PCE-NDL-10
722,55 €
(Tasse incl.: 881,51 €)
(Tasse incl.: 881,51 €)
Il fonometro PCE-NDL 10 è uno strumento portatile adatto per determinare il livello sonoro in varie situazioni. Dispone di memoria interna e di uno slot per memory card SD per archiviare dati. Non è indicato per la misura del rumore in postazioni fisse, ma offre risultati visualizzabili tramite interfaccia dopo la misurazione. La frequenza di campionamento è di circa 1 secondo, ma può essere regolata manualmente tra 1 e 3600 secondi. In sintesi, è uno strumento versatile con funzionalità avanzate per la misurazione e l'analisi del livello sonoro.
- Rapida frequenza di campionamento
- Registrazione automatica o manuale
- Impostazione della frequenza di campionamento
- Display LCD retroilluminato
- Misura dose o SPL
- Registrazione automatica o manuale
- Impostazione della frequenza di campionamento
- Display LCD retroilluminato
- Misura dose o SPL
La memoria interna ha una capacità di 16.000 valori, in base alla frequenza di campionamento, la memoria può pertanto riempirsi velocemente. Quando la memoria è piena, i nuovi valori vengono sovrascritti sui dati già memorizzati, che andranno perduti.
Specifiche tecniche:
| Range di misura | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dose: 70 ... 130 dB |
||||||||||||||||||
| Risoluzione | >0,1 dB | ||||||||||||||||||
| Funzioni | dB (Valutazione frequenza A e C) Valutazione temporale (Fast e Slow) Data-HOLD Funzione di memoria (MAX e MIN) |
||||||||||||||||||
| Precisione (a 23 ±5 °C, sotto i 94 dB) |
|
||||||||||||||||||
| Valutazione frequenza | A e C | ||||||||||||||||||
| Valutazione temporale | FAST (125 millesimi di secondo) SLOW (1 secondo) |
||||||||||||||||||
| Data-HOLD | Congela il valore corrente | ||||||||||||||||||
| Selezione SPL | Auto-range: 30 ... 130 dB | ||||||||||||||||||
| Selezione Dose | Valore limite: 70 ... 90 dB (in passi da 1 dB) Livello acustico: 80, 84, 85, 90 dB Frequenza di cambio: 3, 4, 5 o 6 dB |
||||||||||||||||||
| Frequenza | 31,5 ... 8000 Hz | ||||||||||||||||||
| Tipo di microfono | Microfono a condensatore elettrico | ||||||||||||||||||
| Dimensioni microfono | Ø12,7 mm | ||||||||||||||||||
| Calibrazione | Possibilità di calibrazione interna a 94 dB con calibratore PCE-SC 43 |
||||||||||||||||||
| Registrazione dei dati | Frequenza di campionamento: 1 ... 3600 secondi | ||||||||||||||||||
| Registrazione manuale dei dati | Campionamento manuale (deve essere "0") | ||||||||||||||||||
| Registrazione | Memoria interna fino a 16.000 valori Memory card SD (1 ... 16 GB) |
||||||||||||||||||
| Errore di misura | ≤0,1% di tutti i dati registrati | ||||||||||||||||||
| Impostazioni | Impostazione di data e ora Frequenza di campionamento Spegnimento automatico Attivazione dell'allarme acustico Impostazione del formato della scheda SD Impostazione della valutazione di frequenza A e C |
||||||||||||||||||
| Misura over range | Indicazione di "----" | ||||||||||||||||||
| Ripristino dei dati sul display | Valori MIN e MAX | ||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento | Circa 1 x / secondo | ||||||||||||||||||
| Uscita dei dati | RS-232, USB | ||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Regolabile | ||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 0 ... +50, <85% U.R. | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria o rete elettrica | ||||||||||||||||||
| Peso | 250 g | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 132 x 80 x 32 mm |
Contenuto della spedizione:
1 x Fonometro PCE-NDL 10,
1 x Microfono con clip,
1 x Valigetta,
1 x Cintura,
Istruzioni per l'uso (disponibili in download)
1 x Microfono con clip,
1 x Valigetta,
1 x Cintura,
Istruzioni per l'uso (disponibili in download)
- Tipologia:
- Analizzatori fonometrici
- Costruttore:
- PCE INSTRUMENTS
- Risoluzione (mm):
- >0.1 dB
- Campo di misura:
- 30 - 130 dB

