PCE Instruments PCE-2550 Analizzatore di superficie, precisione alta, misurazioni in ogni posizione, memoria interna e download dati USB per analisi dettagliate
(Tasse incl.: 1.064,94 €)
L'analizzatore di superficie PCE-2550 è un dispositivo portatile dotato di un percussore integrato per la misurazione dei metalli. Grazie al suo design compatto, risulta ideale per controlli di materiali in ingresso e in uscita. Consente di impostare diverse unità di misura, offrendo grande versatilità. Con un ampio range di misura, è capace di analizzare superfici sia morbide che dure. I dati possono essere archiviati nella memoria interna e successivamente analizzati tramite il software dedicato, con la capacità di memorizzare fino a 350 gruppi di dati. Il display OLED assicura una lettura chiara anche in ambienti scarsamente illuminati. Misura parametri di durezza standard con alta precisione e in qualsiasi posizione, grazie a un sofisticato meccanismo di rilascio del carico e a un'indicazione istantanea del valore sullo schermo.
| Range di misura | 170 - 960 HLD | ||
| Direzione di misura | 360° | ||
| Dispositivo d'impatto | Tipo D | ||
| Unità di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | ||
| Selezione dei materiali | 10 | ||
| Calibrazione | Con blocco di test/calibrazione | ||
| Peso minimo del campione di prova | 2 kg (su base stabile, 50 g con gel di accoppiamento) | ||
| Spessore minimo del campione di prova | 3 mm con gel di accoppiamento | ||
| Display | OLED | ||
| Memoria interna | 350 gruppi di dati | ||
| Allarme | Valori massimo e minimo | ||
| Spegnimento automatico | Si | ||
| Alimentazione | 2 x Batterie CR2016 | ||
| Interfaccia | USB | ||
| Condizioni operative | 0 - +50 °C | ||
| Dimensioni | 145,5 x 32 x 26 mm | ||
| Peso | 160 g | ||
| Range di misura per i diversi materiali – Percussore tipo D (Campi marcati con - - - = nessuna misura) |
|||
| Materiale | Unità di misura | Range di misura | |
| Acciaio e fusioni | Rockwell | HRC | 17,9 - 68,5 |
| HRB | 59,6 - 99,6 | ||
| HRA | 59,1 - 85,8 | ||
| Brinell | HB | 127 - 651 | |
| Vickers | HV | 83 - 976 | |
| Shore | HS | 32,2 - 99,5 | |
| Acciaio per utensili | Rockwell | HRC | 20,4 - 67,1 |
| Vickers | HV | 80 - 898 | |
| Acciaio inox | Rockwell | HRB | 46,5 - 101,7 |
| Brinell | HB | 85 - 655 | |
| Vickers | HV | 85 - 802 | |
| Ghisa | Rockwell | HRC | --- |
| Brinell | HB | 93 - 334 | |
| Vickers | HV | --- | |
| Ghisa sferoidale | Rockwell | HRC | --- |
| Brinell | HB | 131 - 387 | |
| Vickers | HV | --- | |
| Alluminio e leghe di alluminio | Rockwell | HRB | 23,8 - 84,6 |
| Brinell | HB | 19 - 164 | |
| Ottone | Rockwell | HRB | 13,5 - 95,3 |
| Brinell | HB | 40 - 173 | |
| Bronzo | Brinell | HB | 60 - 290 |
| Lega di rame | Brinell | HB | 45 - 315 |
| Lega di acciaio | Brinell | HB | 143 - 650 |
- Alta precisione
- Possibilità di misurare in qualsiasi posizione
- Sofisticato meccanismo di rilascio del carico
- Memoria interna
- Indicazione istantanea del valore sullo schermo
1 x Cavo USB
1 x Blocco di test/calibrazione
1 x Spazzola per pulizia
1 x Anello di supporto Ø14 mm
1 x Valigetta per trasporto
1 x Istruzioni per l'uso
- Codice EAN:
- 4250348719669
- Costruttore:
- PCE INSTRUMENTS
- Campo di misura:
- 170 - 960 HLD
- Tipologia:
- Durometro digitale