GAETANO CAPORALI TC.H.ERC Mandrini porta pinze ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 con diversi gambi DIN ISO 7388, con refrigerazione AD
(Tasse incl.: 63,35 €)
Mandrino portapinza GAETANO CAPORALI con attacchi conici ISO30 / ISO40 / ISO50 secondo DIN ISO 7388 (DIN 69871) e sistema ER conforme DIN ISO 15488 (DIN 6499). Versione con refrigerazione AD (passaggio centrale e sulla flangia) per supportare raffreddamento utensile ed evacuazione truciolo. Ideale su centri di lavoro con cambio utensile automatico.
Fornibili a richiesta con diverse ghiere e gradi di bilanciatura.

Il mandrino portapinza GAETANO CAPORALI è progettato per l’impiego su centri di lavoro con attacco conico ISO30 / ISO40 / ISO50 secondo DIN ISO 7388 (DIN 69871). Il sistema ER (norma DIN ISO 15488 / DIN 6499) consente di serrare utensili a gambo cilindrico tramite pinza, offrendo una soluzione versatile e ripetibile per operazioni di fresatura, foratura e lavorazioni generiche di asportazione truciolo.
La versione con refrigerazione AD integra il passaggio del lubrorefrigerante attraverso il centro e sulla flangia, contribuendo al raffreddamento dell’utensile e al controllo del truciolo nelle lavorazioni più impegnative.
Bilanciatura G6.3 fino a 15.000 giri/min.
Caratteristiche
| Codice | Cono | ER | Diametro D (mm) | Campo pinze | Lunghezza L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TC30.H63.ERC16 | ISO30 | ER16 | 28 | 1 - 10 | 63 |
| TC30.H100.ERC16 | ISO30 | ER16 | 28 | 1 - 10 | 100 |
| TC30.H63.ERC20 | ISO30 | ER20 | 34 | 1 - 14 | 63 |
| TC30.H100.ERC20 | ISO30 | ER20 | 34 | 1 - 14 | 100 |
| TC30.H63.ERC25 | ISO30 | ER25 | 42 | 1 - 20 | 63 |
| TC30.H100.ERC25 | ISO30 | ER25 | 42 | 1 - 20 | 100 |
| TC30.H63.ERC32 | ISO30 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 63 |
| TC30.H100.ERC32 | ISO30 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 100 |
| TC30.H63.ERC40 | ISO30 | ER40 | 63 | 3 - 30 | 75 |
| TC30.H100.ERC40 | ISO30 | ER40 | 63 | 3 - 30 | 100 |
| TC40.H70.ERC16 | ISO40 | ER16 | 28 | 1 - 10 | 70 |
| TC40.H70.ERC25 | ISO40 | ER25 | 42 | 1 - 20 | 70 |
| TC40.H70.ERC32 | ISO40 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 70 |
| TC40.H100.ERC32 | ISO40 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 100 |
| TC40.H70.ERC40 | ISO40 | ER40 | 63 | 3 - 30 | 70 |
| TC40.H70.ERC40 | ISO40 | ER40 | 63 | 3 - 30 | 100 |
| TC50.H80.ERC32 | ISO50 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 80 |
| TC50.H100.ERC32 | ISO50 | ER32 | 50 | 2 - 22 | 100 |
| TC50.H80.ERC40 | ISO50 | ER40 | 63 | 3 -30 | 80 |

Quote principali – Dimensioni principali (Portapinza / Pinza / Ghiera)
| PORTAPINZA | PINZA | D1 | D2 | GHIERA MONTATA** | D7 | D8 | D9 | L1 | L6 | L7 | L13 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,05 | 6g | +0,5 / 0 | max. | max. | min. | min. | max. | |||||
| ERC16 | ERC16 | 1÷10 | 16 | Esagonale G16SE | M22x1,5 | 10,5 | 28 | 27,5 | 13 | 22 | 10,6 | 8° |
| ERC20 | ERC20 | 1÷13(14*) | 20 | Esagonale G20SE | M25x1,5 | 13,5 | 34 | 31,5 | 13,5 | 26,5 | 11,5 | 8° |
| ERC25 | ERC25 | 1÷16(20*) | 25 | Standard G25S | M32x1,5 | 18 | 42 | 34 | 14 | 29 | 12 | 8° |
| ERC32 | ERC32 | 2÷20(22*) | 32 | Standard G32S | M40x1,5 | 23,5 | 50 | 40 | 16 | 34 | 13 | 8° |
| ERC40 | ERC40 | 3÷26(30*) | 40 | Standard G40S | M50x1,5 | 30,5 | 63 | 46 | 17 | 38 | 15 | 8° |
** I mandrini per il legno montano le ghiere WD
- Costruttore:
- GAETANO CAPORALI
- Tipologia:
- ER con ghiera standard





