80.FTC Frese per acciai temprati 58/60 HRC in metallo duro HM integrale, taglio frontale di testa, rivestita in TiSiN, lunghezze e diametri tagliente a scelta
(Tasse incl.: 46,36 €)
Le frese in metallo duro integrale sono progettate per la lavorazione di acciai temprati 58–60 HRC, garantendo precisione, stabilità e lunga durata utensile. La geometria a testa piana con taglio frontale e 6 – 8 – 10 taglienti, a seconda del modello, assicura una finitura impeccabile e un’elevata capacità di asportazione, mentre il rivestimento TiSiN offre prestazioni superiori anche a secco. Le frese sono adatte anche per acciai <850 N/mm², 52/56 HRC, ghisa, inox e superleghe, rendendole delle soluzioni versatili per stampi e meccanice di precisione.

Le frese Serie 80 in metallo duro integrale rappresentano una soluzione avanzata per la lavorazione di acciai temprati 58–60 HRC e materiali ad alta resistenza come le superleghe a base Nickel, Cobalto e Titanio. Progettate con geometria ottimizzata e taglio frontale di testa, garantiscono stabilità, precisione e rendimento costante anche in condizioni di taglio estreme.
Il rivestimento TiSiN assicura una durezza superficiale molto elevata, resistenza termica oltre i 1.000°C e una notevole riduzione dell’usura anche durante lavorazioni ad alta velocità. Questa tecnologia nanocomposita riduce l’adesione del truciolo, migliora la finitura superficiale e prolunga significativamente la vita utensile, rendendo le frese Serie 80 ideali per ambienti produttivi dove affidabilità e continuità operativa sono essenziali.
Grazie alla stabilità del tagliente e alla gestione del calore tipica del TiSiN, queste frese offrono risultati eccellenti su acciai temprati, acciai legati, inox AISI 300–400, ghise e superleghe come Inconel, Hastelloy e Monel. La struttura rigida e il profilo di taglio consentono passate controllate, riduzione delle vibrazioni e massima precisione dimensionale, rendendole la scelta ideale per stampisti, lavorazioni aerospace, automotive e applicazioni ad alta responsabilità.
Parametri di Taglio – Serie 80
| Diametro | Vc | Fz | Vf | ae | ap |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciai temprati <850 | |||||
| 6mm | 170 | 0,015 | 810 | 0,3 | 9 |
| 8mm | 170 | 0,025 | 1015 | 0,4 | 12 |
| 10mm | 170 | 0,030 | 975 | 0,5 | 15 |
| 12mm | 170 | 0,035 | 945 | 0,6 | 18 |
| 16mm | 170 | 0,045 | 912 | 0,8 | 24 |
| 20mm | 170 | 0,055 | 892 | 1,0 | 30 |
| Acciai temprati <52 HRC | |||||
| 6mm | 110 | 0,030 | 1050 | 1,0 | 9 |
| 8mm | 110 | 0,040 | 1050 | 1,0 | 12 |
| 10mm | 110 | 0,050 | 1050 | 1,0 | 15 |
| 12mm | 110 | 0,060 | 1050 | 1,0 | 18 |
| 16mm | 110 | 0,080 | 1050 | 1,0 | 24 |
| 20mm | 110 | 0,100 | 1050 | 1,0 | 30 |
| Acciai temprati <56 HRC | |||||
| 6mm | 90 | 0,025 | 715 | 1,0 | 9 |
| 8mm | 90 | 0,030 | 645 | 1,0 | 12 |
| 10mm | 90 | 0,040 | 690 | 1,0 | 15 |
| 12mm | 90 | 0,050 | 715 | 1,0 | 18 |
| 16mm | 90 | 0,065 | 700 | 1,0 | 24 |
| 20mm | 90 | 0,080 | 687 | 1,0 | 30 |
| Ghisa | |||||
| 6mm | 130 | 0,015 | 620 | 0,3 | 9 |
| 8mm | 130 | 0,025 | 775 | 0,4 | 12 |
| 10mm | 130 | 0,030 | 745 | 0,5 | 15 |
| 12mm | 130 | 0,035 | 725 | 0,6 | 18 |
| 16mm | 130 | 0,045 | 930 | 0,8 | 24 |
| 20mm | 130 | 0,055 | 683 | 1,0 | 30 |
| Acciaio inox | |||||
| 6mm | 90 | 0,030 | 860 | 3,0 | 6 |
| 8mm | 90 | 0,040 | 860 | 4,0 | 8 |
| 10mm | 90 | 0,055 | 946 | 5,0 | 10 |
| 12mm | 90 | 0,055 | 788 | 6,0 | 12 |
| 16mm | 90 | 0,085 | 914 | 8,0 | 16 |
| 20mm | 90 | 0,100 | 860 | 10,0 | 20 |
| Superleghe | |||||
| 6mm | 130 | 0,040 | 1656 | 0,10 | 9 |
| 8mm | 130 | 0,055 | 1708 | 0,10 | 12 |
| 10mm | 130 | 0,065 | 1615 | 0,10 | 15 |
| 12mm | 130 | 0,070 | 1449 | 0,12 | 18 |
| 16mm | 130 | 0,080 | 1242 | 0,16 | 24 |
| 20mm | 130 | 0,100 | 1242 | 0,20 | 30 |
- Costruttore:
- TADAAH
- Materiale da lavorare (ISO):
- Acciai ad alta resistenza di difficile lavorabilità (42-56 hrc)
- Materiale Tagliente:
- HM rivestito TiSiN
- Tipologia:
- Integrale Z=6