30.RM Frese per rame, alluminio, acciaio medio/bassa resistenza in metallo duro HM integrale, taglio a smusso rompi spigolo, numero di taglienti 3, rivestite in Raynbow, diametri frese da 2 a 20mm
(Tasse incl.: 19,52 €)
Frese in metallo duro HM per rame/alluminio e acciai a media/bassa resistenza. Geometria a 3 taglienti con smusso rompi spigolo per finiture pulite e maggiore stabilità del tagliente. Rivestimento RAYNBOW utile per ridurre attrito e adesione (meno tagliente di riporto), migliorando scorrimento truciolo e durata utensile.

Le frese sono realizzate in metallo duro HM integrale ed sono progettate per lavorazioni su rame, alluminio e acciai a media/bassa resistenza, quando servono precisione, finitura uniforme e controllo del truciolo.
RAYNBOW offre vantaggi concreti nelle lavorazioni di materiali “appiccicosi”: riduce attrito e adesione, limita la formazione di tagliente di riporto, favorisce lo scorrimento del truciolo e aiuta a mantenere più costante la qualità superficiale. Questo si traduce in maggiore stabilità nelle passate leggere e in una migliore durata utensile.
Applicazioni: profilatura, finitura, contornatura, sbavatura e piccoli smussi su particolari meccanici, stampi e componenti di manutenzione.
Dati tecnici
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Taglienti | 3 + smusso rompi spigolo |
| Angolo elica | 40° |
| Rivestimento | RAYNBOW |
| Materiale utensile | Metallo duro HM integrale |
| Materiali lavorabili | Rame, Alluminio, Acciai medio/bassa resistenza |
Leggenda acronimi
| Acronimo | Descrizione |
|---|---|
| diam. | Diametro fresa d1 (mm) |
| Vc | Velocità di taglio (m/min) |
| Fz | Avanzamento per dente (mm/dente) |
| n | Numero di giri al minuti (giri/min) |
| Vf | Velocità di avanzamento (mm/min) |
| ae | Impiego radiale / passata laterale (mm) |
| ap | Profondità di passata assiale (mm) |
Parametri di taglio contornatura / finitura
| Diametro d1 | Vc | Fz | n | Vf | ae | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 660 | 0.054 | 70028 | 11344 | 1.44 | 4.32 |
| 4mm | 660 | 0.072 | 52522 | 11344 | 1.92 | 5.76 |
| 5mm | 660 | 0.090 | 42019 | 11345 | 2.40 | 7.20 |
| 6mm | 660 | 0.120 | 35015 | 12605 | 2.88 | 8.64 |
| 8mm | 660 | 0.144 | 26261 | 11344 | 3.84 | 11.52 |
| 10mm | 660 | 0.180 | 21008 | 11344 | 4.8 | 14.4 |
| 12mm | 660 | 0.216 | 17507 | 11344 | 5.76 | 17.28 |
Parametri di taglio fresatura dal pieno
| Diametro d1 | Vc | Fz | n | Vf | ae | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 540 | 0.036 | 57300 | 6188 | 3.6 | 1.2 |
| 4mm | 540 | 0.048 | 42973 | 6188 | 4.8 | 2.4 |
| 5mm | 540 | 0.066 | 34379 | 6807 | 6 | 2.4 |
| 6mm | 540 | 0.084 | 28648 | 7219 | 7.2 | 2.4 |
| 8mm | 540 | 0.102 | 21486 | 6574 | 9.6 | 3.6 |
| 10mm | 540 | 0.126 | 17188 | 6497 | 12 | 4.8 |
| 12mm | 540 | 0.150 | 14323 | 6445 | 14.4 | 6 |
- Costruttore:
- TADAAH
- Materiale Tagliente:
- HM rivestito Raynbow
- Tipologia:
- Integrale Z=3