SELIN C9500 Differenzmanometer der Comark Serie C9500, Standardversion zur Druckmessung in Flüssigkeiten und Gasen
(Inkl. MwSt.: 718,58 €)
Die Differenzdruckmanometer der SELIN Comark C9500 Serie sind tragbare digitale Messgeräte zur präzisen Druckmessung in Flüssigkeiten und Gasen, geeignet für Industrie- und Laboranwendungen. Das robuste ABS-Gehäuse mit Schutzart IP67 bietet hohe Zuverlässigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die verschiedenen Modelle verfügen über spezifische Messbereiche und präzise Auflösungen mit mehreren auswählbaren Druckskalen. Ideal für HVAC, Anlagenwartung, Leckprüfungen und professionelle Prozessüberwachung.
Die SELIN Comark C9500 Serie umfasst vielseitige digitale Differenzdruckmanometer für Differenz-, statische und Vakuummessungen in Flüssigkeiten und Gasen. Das robuste ABS-Gehäuse mit IP67-Schutz gewährleistet Zuverlässigkeit gegenüber Staub und Spritzwasser. Umschaltbare Druckskalen ermöglichen den Einsatz in Bereichen wie HVAC-Prüfung, Industrieinstandhaltung und Prozesskontrolle. Jedes Modell bietet einen spezifischen Messbereich – von sehr niedrigen Drücken (±2 PSI) bis hin zu hohen Druckwerten (±1000 PSI) – immer mit präziser Auflösung. PVC-Schläuche und 1/8”-BSP-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung.
Technische Daten – Serie Comark C9500
| Skala | Standard | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | Messbereich | 0 ÷ ±2 | 0 ÷ ±5 | 0 ÷ ±30 | 0 ÷ ±100 |
| Auflösung | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | |
| mbar | Messbereich | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±350 | 0 ÷ ±2100 | 0 ÷ ±7000 |
| Auflösung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| inH₂O | Messbereich | 0 ÷ ±56 | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±840 | 0 ÷ ±2800 |
| Auflösung | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | |
| inHg | Messbereich | 0 ÷ ±4 | 0 ÷ ±10 | 0 ÷ ±62 | 0 ÷ ±206 |
| Auflösung | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| mmHg | Messbereich | 0 ÷ ±105 | 0 ÷ ±260 | 0 ÷ ±1500 | 0 ÷ ±5200 |
| Auflösung | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 | |
| torr | Messbereich | 0 ÷ ±105 | 0 ÷ ±260 | 0 ÷ ±1500 | 0 ÷ ±5200 |
| Auflösung | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 | |
| Pa | Messbereich | 0 ÷ ±14000 | – | – | – |
| Auflösung | 1 | – | – | – | |
| kPa | Messbereich | 0 ÷ ±14 | 0 ÷ ±35 | 0 ÷ ±210 | 0 ÷ ±700 |
| Auflösung | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | |
| mmH2O | Messbereich | 0 ÷ ±1400 | 0 ÷ ±3500 | - | - |
| Auflösung | 0,1 | 1 | - | - | |
| cmH2O | Messbereich | 0 ÷ ±140 | - | 0 ÷ ±2100 | 0 ÷ ±7000 |
| Auflösung | 0,01 | - | 0,1 | 1 | |
| Kg/cm² | Messbereich | 0 ÷ ±140 | 0 ÷ ±0,350 | 0 ÷ ±2,1 | 0 ÷ ±7 |
| Auflösung | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
- Art und Ausführung:
- Druckmessgerät
- Hersteller:
- SELIN