PCE Instruments PCE-PSR 200 Hochpräzises Farbmessgerät für Licht- und Farbanalyse, Farbkoordinaten, CRI und CCT-Farbtemperatur mit Touchscreen und Datenspeicher
(Inkl. MwSt.: 5.621,03 €)
Der PCE-PSR 200 ist ein hochpräzises Farbmessgerät, das für die Analyse von Licht und Farbe entwickelt wurde. Es misst chromatische Koordinaten, den Farbwiedergabeindex (CRI) und die Correlated Color Temperature (CCT). Das Gerät verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen und ermöglicht das Speichern von Daten für eine spätere Analyse. Ideal für Anwendungen in der Beleuchtungs- und Farbindustrie.
Dieses hochpräzise Luxmeter bietet professionelle Lichtmesstechnik mit erweiterten Funktionen für umfassende Analysen. Mit einer spektralen Auflösung von ±0,2 nm und einer Reproduzierbarkeit von ±0,5 nm liefert es äußerst genaue und zuverlässige Ergebnisse.
Technische Daten:
| Beleuchtungsstärke | |
| Messbereich | 5 - 200000 lx |
| Auflösung | 0,1 lx |
| Genauigkeit | ±0,1 lx |
| Display Typ | LCD Touchscreen |
| Displaygröße | 5 Zoll |
| Displayauflösung | 480 x 854 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | ca. 5000 Datensätze |
| Schnittstelle | USB, BLE switch |
| Betriebsdauer | 20 h |
| Automatische Abschaltung von - bis | 2 - 60 min. |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Reproduzierbarkeit | ±0,5 nm |
| Farbräume | CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30 (Distribution of Fidelity), TM30 (Change Distribution), TM30 (Rg/Rf) |
| Wellenlängenbereich | 350 - 800 nm |
| Lichtparameter | CCT (K), Illuminance (lx), Coordinate-x, y, Coordinate-u, v, Coordinate-u', v', PeakWave (nm), CentralWave (nm), DominantWave (nm), CentroidWave (nm), HalfWidth (nm), Darksignal, Peaksignal, Purity (%), IntegTime (ms), SDCM, Ra, Ravg, R1-R5, R6-R10, R11-R15, duv, R-ratio (%), G-ratio (%), B-ratio (%), Irradiance (W/m²), Candela (fc), S/P, CIE1931-X, CIE1931-Y, CIE1931-Z, CQS, Rg, Rf, YPFD (umol/m²/s), PFD (umol/m²/s), PPFD400-700 (umol/m²/s), PPFDuv (umol/m²/s), PPFDb (umol/m²/s), PPFDg (umol/m²/s), PPFDr (umol/m²/s), PPFDfr (umol/m²/s), PPFDir (umol/m²/s), Ep (W/m²), E400-700 (W/m²), Euv (W/m²), Eb (W/m²), Eg (W/m²), Er (W/m²), Efr (W/m²), Eir (W/m²), Ech-A (W/m²), Ech-B (W/m²), PAR (W/m²), Erb Ratio, Erfr Ratio, KPARV, PUR (W/m²), Transmittance (%) |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch, Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP56 |
| Spannungsversorgung | 100 - 240V AC | 50/60 Hz |
| Steckertyp | Eurostecker |
| Kapazität | 4000 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 °C , 70 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -20 - 45 °C , 70 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 160 x 82 x 22 mm |
| Gewicht | 390 g |
Der Messbereich reicht von 0,1 bis 500.000 Lux (±0,1 Lux Genauigkeit), geeignet für schwache und extrem helle Umgebungen. Die korrelierte Farbtemperatur (CCT) wird von 1.500 bis 100.000 K mit nur 0,6% Abweichung erfasst, während Farbwiedergabeindex (CRI) und Farbkoordinaten (±0,005 Genauigkeit) eine vollständige Lichtqualitätsanalyse ermöglichen.
Das 5-Zoll-kapazitive IPS-Touchscreen bietet eine intuitive Bedienung und exzellente Ablesbarkeit auch bei hellem Licht. Ein 4.000-mAh-Li-Ionen-Akku gewährleistet lange Betriebsdauer, und 8 GB interner Speicher erfassen zahlreiche Messdaten (exportierbar als CSV/PDF via USB-C). Die PC-Software ermöglicht erweiterte Datenanalyse.
Eigenschaften:
- Spektrale Auflösung: ± 0.2 nm
- Reproduzierbarkeit: ± 0.5 nm
- Genauigkeit der Farbortkoordinate (Δx, Δy): ± 0.005
- Korrelierte Farbtemperatur CCT: 1500 - 100000 K
- Beleuchtungsstärkebereich: 0.1 - 500,000 lx (±0.1 lx)
- kapazitiver 5-Zoll-IPS-Touchscreen
- 4000 mAh Lithium-Ionen-Akku
- 8 GB interner Speicher
Lieferumfang:
1 x Chromameter PCE-PSR 200
1 x USB-Kabel
1 x USB Netzteil 5 V / 2 A
1 x Stoffbeutel zur Aufbewahrung
1 x Gerätetasche
- EAN Nummer:
- 4250348736451
- Art und Ausführung:
- Luxmessgerät
- Hersteller:
- PCE INSTRUMENTS
- Ziffernschrittwert (mm):
- 0.1 lx
- Messbereich:
- 5 - 200000 lx