PCE Instruments PCE-CTI 10-ICA TRMS-Amperemeter zur Messung von Spannungen bis zu 1500 V AC/DC und Strömen bis zu 1000 A AC/DC
(Inkl. MwSt.: 520,57 €)
Das TRMS-Stromzangenmessgerät mit Bluetooth 4.0 Schnittstelle ist ein hochentwickeltes Messinstrument für Spannungs- und Strommessungen in Industrie- und Anlagenanwendungen, das auf höchste Genauigkeit, Vielseitigkeit und Betriebssicherheit ausgelegt ist. Mit einem breiten Messbereich von bis zu 1.500 V AC/DC und 1.000 A AC/DC ist es die ideale Lösung für Diagnose- und Wartungsarbeiten an Photovoltaik-, Wasser- und Windkraftanlagen sowie an stationären elektrischen Maschinen. Die Strommessung erfolgt induktiv: Es genügt, den Leiter in die Stromzange einzulegen, um die Messung ohne Unterbrechung des Stromflusses durchzuführen. Diese Eigenschaft macht das Gerät besonders sicher und praktisch, zum Beispiel für die schnelle Kontrolle einzelner Photovoltaik-Strings und zur Erkennung möglicher Fehler oder Unregelmäßigkeiten.
Neben den herkömmlichen Spannungs- und Strommessungen verfügt das TRMS-Stromzangenmessgerät über erweiterte Funktionen wie die Erfassung von Einschaltströmen, die bei der Inbetriebnahme von Motoren in komplexen Systemen wie Industriebelüftungen oder Stadionbeleuchtungen auftreten. Solche Daten sind unerlässlich, um Stromleitungen, Sicherungen und Schutzeinrichtungen korrekt auszulegen. Mit dem VFD-Modus (Variable Frequency Drive) kann das Gerät außerdem Frequenzen von 45 Hz bis 1 kHz messen und ist somit auch für Anlagen mit Frequenzumrichtern geeignet.
Technische Daten:
| Gleichspannung | |
| Messbereich | ±600,0 mV |
| Auflösung | 0,1 mV |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | ±6,000 V |
| Auflösung | 0,001 V |
| Genauigkeit | ±(0,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | ±60,00 V |
| Auflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit | ±(0,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | ± 600,0 V |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | ±1500 V |
| Auflösung | 1 V |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Eingangsimpedanz: >10 MΩ; Überspannungsschutz: 1500 VDC / 1000 VAC rms | |
| Wechselspannung | |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 V |
| Auflösung | 0,001 V |
| Genauigkeit | 50 - 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits) 61 - 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 V |
| Auflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit | 50 - 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits) 61 - 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 V |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | 50 - 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits) 61 - 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0 - 1500 V |
| Auflösung | 1 V |
| Genauigkeit | 50 - 60 Hz: ±(1,2 % v. Mw. + 5 Digits) 61 - 1 kHz: ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Die Genauigkeit bezieht sich auf 10 - 100 % des jeweiligen Messbereichs und einer Sinuswelle Eingangsimpedanz: >9 MΩ; Überspannungsschutz: 1000 V DC/AC RMS Die Genauigkeit der "PEAK" Funktion beträgt: ±10 % v. Mw. Die Reaktionszeit der "PEAK" Funktion beträgt: 1 ms |
|
| Wechselspannung mit kleiner Eingangsimpedanz (LowZ) | |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 V |
| Auflösung | 0,001 V |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 V |
| Auflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 300,0 V |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Eingangsimpedanz: 300 kΩ; Überspannungsschutz: 1000 VDC / VAC RMS Die Genauigkeit bezieht sich auf 10 - 100 % des jeweiligen Messbereichs und einer Sinuswelle |
|
| Gleich- und Wechselspannung (50 - 1 kHz) | |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 V |
| Auflösung | 0,001 V |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 V |
| Auflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 V |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0 - 1000 V |
| Auflösung | 1 V |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Eingangsimpedanz: 300 kΩ; Überspannungsschutz: 1000 VDC / VAC RMS | |
| Gleich- und Wechselspannung mit kleiner Eingangsimpedanz (LowZ) | |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 V |
| Auflösung | 0,001 V |
| Genauigkeit | ±(3,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 V |
| Auflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit | ±(3,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 300,0 V |
| Auflösung | 0,1 V |
| Genauigkeit | ±(3,5 % v. Mw. + 40 Digits) |
| Eingangsimpedanz: 300 kΩ; Überspannungsschutz: 1000 VDC / VAC RMS | |
| Nicht kontaktierende Spannungsüberprüfung (NCV) | |
| Erkennungsbereich | 100 - 1000 AC/DC |
| Gleichstrom | |
| Messbereich | ±60,00 A |
| Auflösung | 0,01 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | ±600,0 A |
| Auflösung | 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | ±1000 A |
| Auflösung | 1 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Überlastschutz: 1000 A AC/DC | |
| Wechselstrom (50 - 60 Hz) | |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 A |
| Auflösung | 0,01 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 A |
| Auflösung | 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0 - 1000 A |
| Auflösung | 1 A |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Überlastschutz: 1000 A AC/DC Die Genauigkeit bezieht sich auf 10 - 100 % des jeweiligen Messbereichs und einer Sinuswelle Die Einschaltstrommessung dient nur als Referenz |
|
| Wechselstrommessung mit flexibler Stromzange (50 - 400 Hz) | |
| Messbereich | 0,00 - 30,00 A |
| Auflösung | 0,01 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 300,0 A |
| Auflösung | 0,1 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0 - 3000 A |
| Auflösung | 1 A |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Überlastschutz: 1000 A AC/DC Die Genauigkeit bezieht sich auf 10 - 100 % des jeweiligen Messbereichs und einer Sinuswelle |
|
| Widerstands- und Durchgangsmessung | |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 Ω |
| Auflösung | 0,1 Ω |
| Genauigkeit | ±(1,0 % v. Mw. + 10 Digits) |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 kΩ |
| Auflösung | 0,001 kΩ |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 kΩ |
| Auflösung | 0,01 kΩ |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 kΩ |
| Auflösung | 0,1 kΩ |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 MΩ |
| Auflösung | 0,001 MΩ |
| Genauigkeit | ±(0,8 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 MΩ |
| Auflösung | 0,01 MΩ |
| Genauigkeit | ±(2,5 % v. Mw. + 10 Digits) |
| Durchgangsprüfung Signalton bei: <50 Ω Überspannungsschutz: 1000 V AC/DC |
|
| Frequenzmessung | |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 Hz |
| Auflösung | 0,01 Hz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 Hz |
| Auflösung | 0,1 Hz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 kHz |
| Auflösung | 0,001 kHz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 kHz |
| Auflösung | 0,01 kHz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 kHz |
| Auflösung | 0,1 kHz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 MHz |
| Auflösung | 0,001 MHz |
| Genauigkeit | ±(0,2 % v. Mw. + 5 Digits) |
| Überspannungsschutz: 1000 V AC/DC Empfindlichkeit: >2 Vrms bei einem Tastverhältnis zwischen 20 - 80 % und einer Frequenz von <100 kHz >5 Vrms bei einem Tastverhältnis zwischen 20 - 80 % und einer Frequenz von >100 kHz |
|
| Tastverhältnis | |
| Messbereich | 10,0 - 90,0 % |
| Auflösung | 0,1 % |
| Genauigkeit | ±(1,2 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Frequenzbereich: 40 - 10 kHz; Impulsamplitude ±5 V bei einer Dauer zwischen 100 µs - 100 mS |
|
| Kapazität | |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 nF |
| Auflösung | 0,01 nF |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 20 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 nF |
| Auflösung | 0,1 nF |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | 0,000 - 6,000 µF |
| Auflösung | 0,001 µF |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 µF |
| Auflösung | 0,01 µF |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 nF |
| Auflösung | 0,1 nF |
| Genauigkeit | ±(3,0 % v. Mw. + 8 Digits) |
| Messbereich | 0 - 6000 µF |
| Auflösung | 1 µF |
| Genauigkeit | ±(3,5 % v. Mw. + 20 Digits) |
| Messbereich | 0,00 - 60,00 mF |
| Auflösung | 0,01 mF |
| Genauigkeit | nur als Referenz |
| Messbereich | 0,0 - 600,0 mF |
| Auflösung | 0,1 mF |
| Genauigkeit | nur als Referenz |
| Überspannungsschutz: 1000 A AC/DC | |
| Temperaturmessung Thermoelement Typ-K (Anschluss) | |
| Messbereich | -40.0 - 600,0 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 3 °C) |
| Messbereich | 600 - 1000 °C |
| Auflösung | 1 °C |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 3 °C) |
| Messbereich | -40,0 - 600,0 °F |
| Auflösung | 0,1 °F |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 5,4 °F) |
| Messbereich | 600 - 1800 °F |
| Auflösung | 1 °F |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 5,4 °F) |
| Messbereich | 245,0 - 600,0 K |
| Auflösung | 0,1 K |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 3 K) |
| Messbereich | 600 - 1273 K |
| Auflösung | 1 K |
| Genauigkeit | ±(1.5 % v. Mw. + 3 K) |
| Überspannungsschutz: 1000 A AC/DC | |
| Diodentest | |
| Teststrom | <1,5 mA |
| maximale Spannung | 3,3 VDC |
| Weitere Spezifikationen | |
| Speicherplatz | 16 Gruppen mit einem Gesamtspeicherplatz von 100.000 Messwerten |
| Zangendurchmesser horizontal | 38 mm |
| Zangendurchmesser vertikal | 63 mm |
| Zangenöffnung | 45 mm |
| Schutzklasse | IP65 |
| Schnittstelle | Bluetooth 4.0 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationskategorien | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V |
| maximale Arbeitshöhe | 2000 m / 6562 ft |
| Spannungsversorgung Akku | 7,4 V, 1200 mAh Li-ion Akku |
| Spannungsversorgung Ladegerät | Primär: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Sekundär: 12 V DC, 2 A |
| Steckverbindung Ladegerät | Europa, USA, England, China |
| Batteriestatusanzeige | vorhanden |
| automatische Abschaltung | ausgeschaltet, 15, 30 oder 60 Minuten |
| Display | 2,36 " TFT |
| Anzeigefrequenz | 3 Hz |
| Referenzbedingungen | 18 - 28 °C, 64 - 82 °F; <80 % r. F., nicht kondensierend |
| Abmessungen | 275 x 100 x 45 mm |
| Gewicht | 481 g |
Das Messgerät ist mit einem 2,36"-TFT-Display ausgestattet, das eine klare und sofortige Ablesung der Messwerte ermöglicht, und verfügt über eine integrierte Bluetooth-4.0-Schnittstelle, um eine Verbindung zu Android- oder iOS-Endgeräten herzustellen. Über die kostenlose „Meterbox Pro“-App lassen sich die Messwerte in Echtzeit anzeigen, speichern und später detailliert analysieren, was die Dokumentation und Überwachung erheblich erleichtert. Zusätzlich bietet das Gerät eine Datenlogger-Funktion, mit der bis zu 100.000 Messwerte in 16 Gruppen gespeichert werden können, jeweils mit Datum und Uhrzeit. Die Ergebnisse können direkt im Gerät grafisch dargestellt werden.
Für Anwendungen, die die Messung besonders hoher Ströme erfordern, lässt sich das Stromzangenmessgerät mit einer optionalen flexiblen Stromzange erweitern, die Ströme bis zu 3.000 A AC erfassen kann. Dank ihres flexiblen Designs passt sie sich leicht an verschiedene Einsatzbedingungen an, wird am Spannungseingang des Gerätes angeschlossen und wandelt den Messwert in einen auf dem Display darstellbaren Stromwert um.
Das TRMS-Stromzangenmessgerät wird mit einem ISO-Kalibrierzertifikat geliefert, das messtechnische Zuverlässigkeit und Normenkonformität garantiert. Neben Strom- und Spannungsmessungen bietet es zusätzliche Funktionen wie die LowZ-Spannungsmessung und die Temperaturmessung, wodurch sich sein Einsatzbereich weiter vergrößert. Mit seinem breiten Messbereich, der modernen Konnektivität, der robusten Bauweise und der hohen Zuverlässigkeit ist es ein unverzichtbares Werkzeug für die Überwachung, Wartung und Diagnose komplexer Hochleistungs-Elektroanlagen und gewährleistet Präzision und Sicherheit bei jeder Anwendung.
Eigenschaften:
- kostenlose App für Android und iOS
- Messbereich 0 - 1500 V AC/DC
- Datenlogging für bis zu 100.000 Messwerte
- Einschaltstrommessung
- zusätzlich mit LowZ Spannungsmessung
- 2,36 " TFT Display
- mit Spannungs- und Temperaturmessung
Lieferumfang:
1 x Amperemeter PCE-CTI 10-ICA
1 x Thermoelement Typ-K mit Adapter
1 x Paar Messleitung
1 x Transportkoffer
1 x Akku Ladestation
1 x Akku
1 x Bedienungsanleitung
1 x ISO-Kalibrierzertifikat
- EAN Nummer:
- 4250348729576
- Art und Ausführung:
- Amperemeter
- Hersteller:
- PCE INSTRUMENTS