LTF 202 Permanent-Magnetspannplatte mit Neodym-Magneten Zum Schleifen und Elektroerodieren, für kleine Teile
(Inkl. MwSt.: 470,64 €)
Magnetplatten mit Neodym-Magneten bieten eine höhere Magnetkraft als herkömmliche Magnetplatten und gewährleisten einen sicheren Halt auch bei kleinen Werkstücken. Ihre Stabilität wird dadurch gewährleistet, dass sie keine elektrische Energie benötigen, wodurch das Risiko eines Stromausfalls oder einer plötzlichen Unterbrechung ausgeschlossen und die Energiekosten gesenkt werden. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich diese Geräte für eine Vielzahl von ferromagnetischen Werkstoffen, darunter Stahl und Messing. Die Abstände und die Aufeinanderfolge der Magnetpole, 12 mm für Stahl und 3 mm für Messing, optimieren die Verteilung der Magnetkraft und ermöglichen einen gleichmäßigen und sicheren Halt auch auf unregelmäßig geformten oder sehr kleinen Werkstücken, ohne diese zu beschädigen.
TECHNISCHE DATEN:
| Nominale vertikale Polarkraft | 150 N/cm2 |
| Empfohlene Mindestdicke | 2,5 mm |
| Maximale Leistungsstärke | 5 mm |
| Mindestabmessungen des Werkstücks | 2x2 cm = 4 cm2 |
| Distanza e successione poli | Acciaio 12mm - Ottone 3mm |
Dauermagnetische Platten mit Neodym-Magneten sind eine fortschrittliche und zuverlässige Lösung für die Bearbeitung kleiner Metallteile, die einen starken und stabilen Halt bieten, ohne dass eine Stromversorgung erforderlich ist. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt, wie zum Beispiel beim Präzisionsschleifen und Senkerodieren. In der Industrie sind diese Magnetplatten im Maschinenbau weit verbreitet, wo sie bei Schleif- und Fräsarbeiten eingesetzt werden und dafür sorgen, dass die Werkstücke während des Materialabtrags fest gehalten werden, was zu perfekten Oberflächen führt. Sie eignen sich auch für das Senkerodieren, eine Technologie, die die Bearbeitung komplexer Formen auf leitenden Materialien mit hoher Präzision ermöglicht. Diese Werkzeuge sind unverzichtbar in Sektoren, in denen Präzisionsbearbeitungen unerlässlich sind, wie in der Luft- und Raumfahrt, im Werkzeug- und Formenbau und in der Mikromechanik.
Die Entscheidung für einen Permanentmagneten mit Neodym-Magneten bedeutet, dass man sich für ein Produkt entscheidet, das eine hohe Betriebseffizienz, Bearbeitungspräzision und Energieeinsparung bietet. Diese Lösung ermöglicht es, die Rüstzeiten zu verkürzen und eine hohe Qualität des Endprodukts zu gewährleisten. Sie ist eine strategische Wahl für alle Unternehmen, die ihre Produktivität verbessern und hohe Qualitätsstandards bei ihren Bearbeitungen aufrechterhalten wollen.
| ART. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Magnetische Kraft (kg - N) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.01 | 180 | 104 | 54 | 2860Kg - 28080N | 8.0 |
| 202.02 | 250 | 104 | 54 | 3970Kg - 39000N | 11.3 |
| 202.03 | 250 | 130 | 55 | 4960Kg - 48750N | 14.3 |
| 202.05 | 300 | 130 | 55 | 5960Kg - 58500N | 17.2 |
| 202.07 | 300 | 150 | 55 | 6880Kg - 67500N | 20.0 |
| 202.08 | 350 | 150 | 55 | 8020Kg - 78750N | 23.1 |
| 202.09 | 400 | 150 | 55 | 9170Kg - 90000N | 26.5 |
| 202.10 | 450 | 150 | 55 | 10320Kg - 101250N | 29.7 |
| 202.11 | 500 | 150 | 55 | 11460Kg - 112500N | 33.0 |
| 202.12 | 600 | 150 | 55 | 13760Kg - 135000N | 40.0 |
| 202.13 | 300 | 200 | 58 | 9170Kg - 90000N | 27.9 |
| 202.14 | 350 | 200 | 58 | 10700Kg - 105000N | 32.5 |
| 202.15 | 400 | 200 | 58 | 12230Kg - 120000N | 37.2 |
| 202.16 | 450 | 200 | 58 | 13760Kg - 135000N | 41.8 |
| 202.17 | 500 | 200 | 58 | 15290Kg - 150000N | 46.4 |
| 202.18 | 600 | 200 | 58 | 18340Kg - 180000N | 55.7 |
| 202.19 | 800 | 200 | 58 | 24460Kg - 240000N | 74.4 |
| 202.20 | 1000 | 200 | 58 | 30580Kg - 300000N | 92.8 |
| 202.21 | 500 | 250 | 58 | 19110Kg - 187500N | 58.0 |
| 202.22 | 600 | 250 | 58 | 22930Kg - 225000N | 69.6 |
| 202.23 | 750 | 250 | 58 | 28670Kg - 281250N | 87.0 |
| 202.24 | 800 | 250 | 58 | 30580Kg - 300000N | 92.8 |
| 202.25 | 1000 | 250 | 58 | 38220Kg - 375000N | 116.0 |
| 202.27 | 500 | 300 | 61 | 22930Kg - 225000N | 73.2 |
| 202.28 | 600 | 300 | 61 | 27520Kg - 270000N | 87.9 |
| 202.29 | 800 | 300 | 61 | 36690Kg - 360000N | 117.2 |
| 202.30 | 1000 | 300 | 61 | 45870Kg - 450000N | 146.5 |
| 202.31 | 800 | 350 | 61 | 42810Kg - 420000N | 136.7 |
| 202.32 | 1000 | 350 | 61 | 53510Kg - 525000N | 170.8 |
| 202.33 | 1200 | 350 | 61 | 64220Kg - 630000N | 205.0 |
| 202.34 | 600 | 400 | 61 | 36690Kg - 360000N | 117.2 |
| 202.35 | 700 | 400 | 61 | 42810Kg - 420000N | 136.7 |
| 202.36 | 800 | 400 | 61 | 48930Kg - 480000N | 156.0 |
| 202.37 | 1000 | 400 | 61 | 61160Kg - 600000N | 195.0 |
| 202.38 | 1200 | 400 | 61 | 73390Kg - 720000N | 234.0 |
| 202.39 | 1500 | 400 | 61 | 91740Kg - 900000N | 292.6 |
- Hersteller:
- LTF
- Art und Ausführung:
- Permanent-Magnetspannplatte