GAETANO CAPORALI TCB.H.ERC Spannzangenfutter ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50 mit verschiedenen DIN ISO 7388-Schaftformen, mit AD+B-Kühlung
(Inkl. MwSt.: 71,15 €)
ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50-Spannzangenfutter mit ISO-Aufnahme (ISO40 / ISO50) nach DIN ISO 7388 (DIN 69871) für präzises Spannen von Werkzeugen mit ER-Spannzangen auf Bearbeitungszentren. Die Baureihe deckt mehrere ER-Größen und Längen ab und ist mit Wuchtgüte G6,3 bis 15.000 U/min für bessere Rotationsstabilität und gleichmäßigere Oberflächengüte ausgelegt.
Auf Anfrage mit verschiedenen Muttern und Auswuchtungen erhältlich.

ER-Spannzangenfutter mit ISO-Aufnahme (ISO40 / ISO50) nach DIN ISO 7388 (DIN 69871) sind für Bearbeitungszentren und Zerspanungsanwendungen ausgelegt, bei denen wiederholgenaue Werkzeugspannung und stabile Rotation erforderlich sind. Das ER-System gemäß DIN ISO 15488 (DIN 6499) spannt zylindrische Werkzeugschäfte über ER-Spannzangen und eignet sich für Fräs-, Bohr- und allgemeine Bearbeitungen.
Fertigung nach hohen Qualitätsanforderungen: Kegel in Toleranzklasse AT3, gefertigt aus zertifiziertem Stabstahl mit Wärmebehandlungen durch zertifizierte Lieferanten, Präzisionsschliff innen und außen sowie Prüfung mit zertifizierten Messmitteln. Die Vorwuchtung G6,3 bis 15.000 U/min reduziert Vibrationen und verbessert die Stabilität.

Hauptabmessungen – Wichtige Maße (Spannzangenfutter / Spannzange / Spannmutter)
| SPANNZANGENFUTTER | SPANNZANGE | D1 | D2 | MONTIERTE SPANNMUTTER** | D7 | D8 | D9 | L1 | L6 | L7 | L13 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,05 | 6g | +0,5 / 0 | max. | max. | min. | min. | max. | |||||
| ERC16 | ERC16 | 1÷10 | 16 | Sechseckig G16SE | M22x1,5 | 10,5 | 28 | 27,5 | 13 | 22 | 10,6 | 8° |
| ERC20 | ERC20 | 1÷13(14*) | 20 | Sechseckig G20SE | M25x1,5 | 13,5 | 34 | 31,5 | 13,5 | 26,5 | 11,5 | 8° |
| ERC25 | ERC25 | 1÷16(20*) | 25 | Standard G25S | M32x1,5 | 18 | 42 | 34 | 14 | 29 | 12 | 8° |
| ERC32 | ERC32 | 2÷20(22*) | 32 | Standard G32S | M40x1,5 | 23,5 | 50 | 40 | 16 | 34 | 13 | 8° |
| ERC40 | ERC40 | 3÷26(30*) | 40 | Standard G40S | M50x1,5 | 30,5 | 63 | 46 | 17 | 38 | 15 | 8° |
| ERC50 | ERC50 | 6÷34 | 50 | Standard G50S | M64x2 | 38 | 78 | 60 | 24 | 58 | 21 | 8° |
**WD-Mutter an Werkzeughaltern für die Holzbearbeitung
Quote principali – Dimensioni principali (Portapinza / Pinza / Ghiera)
| PORTAPINZA | PINZA | D1 | D2 | GHIERA MONTATA** | D7 | D8 | D9 | L1 | L6 | L7 | L13 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,05 | 6g | +0,5 / 0 | max. | max. | min. | min. | max. | |||||
| ERC16 | ERC16 | 1÷10 | 16 | Esagonale G16SE | M22x1,5 | 10,5 | 28 | 27,5 | 13 | 22 | 10,6 | 8° |
| ERC20 | ERC20 | 1÷13(14*) | 20 | Esagonale G20SE | M25x1,5 | 13,5 | 34 | 31,5 | 13,5 | 26,5 | 11,5 | 8° |
| ERC25 | ERC25 | 1÷16(20*) | 25 | Standard G25S | M32x1,5 | 18 | 42 | 34 | 14 | 29 | 12 | 8° |
| ERC32 | ERC32 | 2÷20(22*) | 32 | Standard G32S | M40x1,5 | 23,5 | 50 | 40 | 16 | 34 | 13 | 8° |
| ERC40 | ERC40 | 3÷26(30*) | 40 | Standard G40S | M50x1,5 | 30,5 | 63 | 46 | 17 | 38 | 15 | 8° |
| ERC50* | ERC50 | 6÷34 | 50 | Standard G50S | M64x2 | 38 | 78 | 60 | 24 | 58 | 21 | 8° |
** I mandrini per il legno montano le ghiere WD
- Hersteller:
- GAETANO CAPORALI
- Art und Ausführung:
- ER mit Standard mutter





