500F.5xD Vollhartmetall-Spiralbohrer, CRALINIT-beschichtet, Bohrtiefe 5xD, Bohrwinkel 140°, mit Schmierbohrungen, Bohrdurchmesser von 3 bis 20mm
(Inkl. MwSt.: 54,90 €)
Vollhartmetall-Spiralbohrer Serie 500F mit inneren Schmierlöchern und CRALINIT-Beschichtung, für stabile und präzise Bohrungen bis 5xD. 140° Spitzenwinkel, h7 Durchmesser- und h6 Schafttoleranz für zuverlässiges Spannen und Zentrieren. Empfohlen für Baustähle (HRC<52), Gusseisen, Aluminium und Edelstahl.

Vollhartmetall-Spiralbohrer mit inneren Schmierlöchern und CRALINIT-Beschichtung, ausgelegt für saubere, konzentrische Bohrungen mit hoher Prozesssicherheit bis 5xD.
CRALINIT ist eine leistungsfähige Beschichtung, die Reibung reduziert und Aufbauschneiden minimiert, Verschleiß- und Temperaturbeständigkeit verbessert und damit Standzeit sowie Maßhaltigkeit erhöht. Besonders vorteilhaft bei Serienbohrungen, wärmeintensiven Anwendungen und wenn höchste Prozesssicherheit gefordert ist.
Die Innenkühlung unterstützt Spanabfuhr und Temperaturkontrolle, besonders bei tieferen Bohrungen. 140° Spitzengeometrie sowie h7/h6-Toleranzen sorgen für reproduzierbares Spannen und Zentrieren.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Werkzeugtyp | Vollhartmetall-Spiralbohrer |
| Beschichtung | CRALINIT |
| Bohrtiefe | 5xD |
| Verfügbare Durchmesser | Ø 3,0 – 20,0 mm |
| Spitzenwinkel | 140° |
| Durchmessertoleranz | h7 |
| Schafttoleranz | h6 |
| Werkstoffhärte | HRC < 52 |
| Empfohlene Werkstoffe | Baustähle, Gussstähle, Gusseisen, Aluminium, Edelstahl, Kupfer/Messing/Bronze, Titan |
| Kühlung | Innenkühlung (durch Bohrungen) |
| Hinweis | Schnittdaten an Werkstoff/Maschine und Kühlmitteldruck anpassen |
Schnittparameter (Vc / F)
| Material / Zustand | Vc (m/min) | Ø3-5 F | Ø5-8 F | Ø8.1-12 F | Ø12.1-16 F | Ø16.1-20 F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Stähle <500 N/mm² (60/70) | 70-90 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Gewöhnliche Stähle <800 N/mm² (40/70) | 50-80 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Gewöhnliche Stähle <1000 N/mm² (35/50) | 45-60 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| Gewöhnliche Stähle <1300 N/mm² (30/45) | 40-55 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| Stahlguss <600 N/mm (GS 38) | 40-70 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.10-0.22 | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
| Stahlguss <700 N/mm (GS 52) | 30-50 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
| Stahlguss >700 N/mm (GS 62) | 25-55 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
| Gusseisen <200 N/mm² (GG20 / GGG40 / GTS45) | 80-130 | 0.10-0.25 | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 |
| Gusseisen <250 N/mm² (GG30 / GGG50 / GTS40) | 70-115 | 0.10-0.20 | 0.12-0.25 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 |
| Gusseisen >250 N/mm² (GG40 / GG70 / GTS70) | 60-100 | 0.10-0.20 | 0.12-0.25 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 |
| Gusseisen 350/450 HB | 25-65 | 0.04-0.10 | 0.06-0.12 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 | 0.10-0.20 |
| Kupfer – Messing – Bronze | 70-300 | 0.04-0.10 | 0.12-0.25 | 0.20-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 |
| Aluminium >10 % Si | 90-300 | 0.10-0.25 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 | 0.35-0.55 |
| Aluminium <10% Si | 100-400 | 0.10-0.25 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 | 0.35-0.55 |
| Titan | 15-45 | 0.02-0.07 | 0.04-0.10 | 0.06-0.12 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 |
| Edelstahl | 25-55 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
- Hersteller:
- TADAAH
- Art und Ausführung:
- Spiralbohrer 30° Z=2
