300F.3xD Vollhartmetall-Spiralbohrer, CRALINIT-beschichtete, Bohrtiefe 3xD, Bohrwinkel 140°, mit Schmierbohrungen, Bohrerdurchmesser von 3 bis 20mm
(Inkl. MwSt.: 46,36 €)
Vollhartmetall-Spiralbohrer (HM) mit CRALINIT-Beschichtung und Kuehlkanaelen, ausgelegt fuer Bohrungen bis 3xD mit besserer Kuehlung und Spanabfuhr. h7 Schneiddurchmesser und h6 Schaft fuer sicheren Sitz und guten Rundlauf auf spanabhebenden Werkzeugmaschinen. CRALINIT erhoeht Verschleissfestigkeit, reduziert Reibung und mindert Anhaftungen/Aufbauschneide – fuer laengere Standzeit und bessere Oberflaeche. 140° Spitzenwinkel, fuer Stahl, Guss, Aluminium und Edelstahl (HRC <52).

Vollhartmetall-Spiralbohrer (HM) mit CRALINIT-Beschichtung und Kuehlkanaelen, entwickelt fuer Bohrungen bis 3xD auf Drehmaschinen, Fraesen, Bohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren. Der 140° Spitzenwinkel sorgt fuer stabilen Anschnitt und effiziente Spanabfuhr; Schneid-Ø h7 und Schaft h6 verbessern Rundlauf und sicheres Spannen. Die Kuehlkanaele fuehren Kuehlmittel direkt an die Schneide, verbessern Kuehlung und Spantransport, reduzieren Waerme und erhoehen die Prozesssicherheit. Die CRALINIT-Beschichtung hilft, Reibung und Aufbauschneide zu reduzieren, erhoeht die Verschleissfestigkeit und die Standzeit. Konfigurierbarer Durchmesserbereich Ø3–Ø20 mm, geeignet fuer Stahl, Guss, Aluminium und Edelstahl bis HRC <52. Einsatzbereiche: Zerspanung, Automotive, Aerospace, Formenbau, Metallbau, Instandhaltung und Serienfertigung.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Typ | Vollhartmetall-Spiralbohrer (HM) |
| Bohrtiefe | 3xD |
| Verfuegbare Durchmesser | Ø3 – Ø20 mm |
| Kuehlkanaele | Ja |
| Beschichtung | CRALINIT |
| Spitzengeometrie / Spitzenwinkel | 140° |
| Toleranzen | Schneid-Ø h7 / Schaft h6 |
| Werkstoffe (indikativ) | Stahl, Guss, Aluminium, Edelstahl (HRC <52) |
| Einsatzbereiche | Zerspanung, Automotive, Aerospace, Formenbau, Metallbau, Instandhaltung |
Schnittwerte (Vc / F)
| Werkstoff / Bedingung | Vc (m/min) | Ø3-5 F | Ø5-8 F | Ø8.1-12 F | Ø12.1-16 F | Ø16.1-20 F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustähle <500 N/mm² (60/70) | 70-90 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Baustähle <800 N/mm² (40/70) | 50-80 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Baustähle <1000 N/mm² (35/50) | 45-60 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| Baustähle <1300 N/mm² (30/45) | 40-55 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| Gussstähle <600 N/mm (GS 38) | 40-70 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.10-0.22 | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
| Gussstähle <700 N/mm (GS 52) | 30-50 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
| Gussstähle >700 N/mm (GS 62) | 25-55 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
| Gusseisen <200 N/mm² (GG20 / GGG40 / GTS45) | 80-130 | 0.10-0.25 | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 |
| Gusseisen <250 N/mm² (GG30 / GGG50 / GTS40) | 70-115 | 0.10-0.20 | 0.12-0.25 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 |
| Gusseisen >250 N/mm² (GG40 / GG70 / GTS70) | 60-100 | 0.10-0.20 | 0.12-0.25 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 |
| Gusseisen 350/450 HB | 25-65 | 0.04-0.10 | 0.06-0.12 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 | 0.10-0.20 |
| Kupfer - Messing - Bronze | 70-300 | 0.04-0.10 | 0.12-0.25 | 0.20-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 |
| Aluminium >10% Si | 90-300 | 0.10-0.25 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 | 0.35-0.55 |
| Aluminium <10% Si | 100-400 | 0.10-0.25 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 | 0.35-0.55 |
| Titan | 15-45 | 0.02-0.07 | 0.04-0.10 | 0.06-0.12 | 0.08-0.15 | 0.08-0.15 |
| Edelstahl | 25-55 | 0.04-0.10 | 0.05-0.15 | 0.05-0.18 | 0.08-0.20 | 0.10-0.20 |
- Hersteller:
- TADAAH
- Art und Ausführung:
- Spiralbohrer 30° Z=2
