30.RM VHM-Schaftfräser für Kupfer, Aluminium und Stahl mittlerer/geringer Festigkeit, Fasen-/Kantenbruch-Schnitt, 3 Schneiden, RAYNBOW-beschichtet, Schneiddurchmesser von 2 bis 20 mm
(Inkl. MwSt.: 19,52 €)
Die VHM-Schaftfräser für Kupfer/Aluminium sowie Stähle mittlerer/geringer Festigkeit. 3 Schneiden mit Fasen-/Kantenbruch-Schnitt für saubere Schlichtoberflächen und höhere Schneidenstabilität. Die RAYNBOW-Beschichtung reduziert Reibung und Anhaftungen (weniger Aufbauschneide), verbessert Spanfluss und erhöht die Standzeit.

Die Fräser bestehen aus VHM (Vollhartmetall) und sind für Kupfer, Aluminium sowie Stähle mittlerer/geringer Festigkeit ausgelegt, wenn Präzision, konstante Oberflächen und kontrollierter Spanabfluss gefordert sind.
RAYNBOW bietet Vorteile besonders bei zähen NE-Metallen: weniger Reibung und Anhaftungen, reduzierte Aufbauschneide, besserer Spanabfluss und stabilere Oberflächen. Dadurch steigt die Prozesssicherheit bei leichten Schlichtgängen und die Standzeit verbessert sich spürbar.
Anwendungen: Konturfräsen, Schlichten, Konturen, Entgraten und kleine Fasen an Bauteilen, Werkzeugen und Instandhaltungs-Teilen.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schneiden | 3 + Fasen-/Kantenbruch-Schnitt |
| Drallwinkel | 40° |
| Beschichtung | RAYNBOW |
| Werkzeugmaterial | VHM (Vollhartmetall) |
| Werkstoffe | Kupfer, Aluminium, mittel-/niedrigfeste Stähle |
Legende der Abkürzungen
| Akronym | Beschreibung |
|---|---|
| Durchmesser d1 | Schneidendurchmesser d1 (mm) |
| Vc | Schnittgeschwindigkeit (m/min) |
| Fz | Vorschub pro Zahn (mm/Zahn) |
| n | Anzahl der Umdrehungen pro Minute (U/min) |
| Vf | Vorschubgeschwindigkeit (mm/min) |
| ae | Radiale Nutzung / seitlicher Durchgang (mm) |
| ap | Axiale Schnitttiefe (mm) |
Konturier-/Schlichtschnittparameter
| Durchmesser d1 | Vc | Fz | n | Vf | ae | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 660 | 0.054 | 70028 | 11344 | 1.44 | 4.32 |
| 4mm | 660 | 0.072 | 52522 | 11344 | 1.92 | 5.76 |
| 5mm | 660 | 0.090 | 42019 | 11345 | 2.40 | 7.20 |
| 6mm | 660 | 0.120 | 35015 | 12605 | 2.88 | 8.64 |
| 8mm | 660 | 0.144 | 26261 | 11344 | 3.84 | 11.52 |
| 10mm | 660 | 0.180 | 21008 | 11344 | 4.8 | 14.4 |
| 12mm | 660 | 0.216 | 17507 | 11344 | 5.76 | 17.28 |
Schnittparameter für das Fräsen aus dem Vollen
| Durchmesser d1 | Vc | Fz | n | Vf | ae | ap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 540 | 0.036 | 57300 | 6188 | 3.6 | 1.2 |
| 4mm | 540 | 0.048 | 42973 | 6188 | 4.8 | 2.4 |
| 5mm | 540 | 0.066 | 34379 | 6807 | 6 | 2.4 |
| 6mm | 540 | 0.084 | 28648 | 7219 | 7.2 | 2.4 |
| 8mm | 540 | 0.102 | 21486 | 6574 | 9.6 | 3.6 |
| 10mm | 540 | 0.126 | 17188 | 6497 | 12 | 4.8 |
| 12mm | 540 | 0.150 | 14323 | 6445 | 14.4 | 6 |
- Hersteller:
- TADAAH
- Schneidenwerkstoff:
- HM Beschichtet Raynbow
- Art und Ausführung:
- Vollhartmetall Z=3