PCE Instruments PCE-GPA 50 Energiemessgerät bis 2000 A mit Grafikanzeige und Beleuchtung
(Inkl. MwSt.: 911,10 €)
Das Strommessgerät mit seinem weiten Messbereich von bis zu 2000A und der fortschrittlichen grafischen Anzeige bietet eine vollständige Bewertung des Stromverbrauchs, indem es sowohl numerische Werte als auch eine Wellenformkurve einer Phase anzeigt.
Das mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Messgerät liefert Angaben zu Phasenwinkel, Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie zu Parametern wie Energie, Leistungsfaktor und Oberschwingungen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für das Energiemanagement und die Energieüberwachung in ein- und dreiphasigen Netzen. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich auch auf seine Funktion als Datenlogger, der die Speicherung von Daten auf einer Micro-SD-Karte ermöglicht. Seine Stromversorgung über 2 x 1,5 V AA-Batterien macht es tragbar, aber für längere Aufzeichnungen kann auch eine externe Stromversorgung verwendet werden.
|
Wechselspannung AC V |
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 10 ... 600 V | 0,1 V | ±(0,5 % ... 3 Digit) | |
| Spitze-Spitze | 0,1 V | ±(5% ... 30 Digit) | |
|
Wechselstrom AC A |
5 ... 2000 A | <100 A: 0,01 A | <200 A: ±(1 %+ 0,5 A) |
| <1000 A: 0,1 A | >200 A: ±(1 % + 5 A) | ||
| Spitze-Spitze | >1000 A: 1 A | ±(5 % + 30 Digit) | |
| Leistungsfaktor (PF) | 0 ... 1 | 0,001 | ± 0,04 |
| Phasenwinkel | -180 ° ... 180 ° | 0,1 ° | ± 1° x PF |
| Frequenz | 45 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 Hz |
| Wirk-, Blind- & | 0 ... 9,999 M | 0,1 ... 0,001 M | ±(1,5 % + 20 Digit) |
| Scheinleistung | (W / VA / VAR) | (W / VA / VAR) | |
| Harmonische AC V | 1 ... 20. Ordnung | 0,1 V | ±(2 % + 5 Digit) |
| 21 ... 50 Ordnung | 0,1 V | ±(4 % + 5 Digit) | |
| Harmonische AC A |
1 ... 20. Ordnung | <100 A: 0,01 A | ±(2 % + 5 Digit) |
| Wechselstrom | <1000 A: 0,1 A | ||
| 21 ... 50 Ordnung | >1000 A: 1 A | ±(4 % + 5 Digit) | |
| Harmonische AC V % | 1 ... 20. Ordnung | 0,1 % | ±(2 % + 10 Digit) |
| 21 ... 50 Ordnung | 0,1 % | ±(4 % + 20 Digit) | |
| Absolute harmonische | 0 ... 20 % | 0,1 % | ±(2 % + 5 Digit) |
| Verzerrung | 20,1 ... 100 % | 0,1 % | ±(6% + 10 Digit) |
| Temperatur Typ K | -100 ... 199,9 °C | 0,1 °C | ±(1 % + 1 °C) |
| Thermoelement | 200 ... 1300 °C | 1 °C | ±(1 % + 2 °C) |
| Anzeige | Grafik LCD | ||
| AC V Eingangsimpedanz | 10 MOhm | ||
| Frequenzbereich | 40 Hz ... 1 kHz | ||
| Stromzange | |||
| Kalibrierte Frequenz | 45 ... 65 Hz | ||
| Stromzange | |||
| Überlastschutz | AC V: 720 V RMS | ||
| AC A: 2100 A | |||
| Datenspeicher | Micro-SD Karte | ||
| Aktualisierungsrate | 1 Sekunde | ||
| Display | |||
| Speicherrate | 2 ... 7200s | ||
| Datenspeicher | |||
| Speicherformat | XLS | ||
| Schnittstelle | Serielle Schnittstelle zur Live-Darstellung an PC | ||
| (SOFT-LUT-USB wird benötigt) | |||
| Spannungsversorgung | 2 x 1,5 V AA Batterie | ||
| 9 V / 800 mA Netzteil | |||
| Stromaufnahme | 60 mA DC | ||
| Zangenöffnung | 50 mm | ||
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C / max. 80 %r.F. | ||
| Gewicht | ca. 595 g | ||
| Abmessungen | 280 x 106 x 47 mm | ||
1 x Set di puntali
2 x Pinze a coccodrillo
1 x Scheda di memoria Micro SD
1 x Alimentatore 9V / 800 mA
2 x Batterie da 1,5V AA
1 x Custodia
Istruzioni per l'uso (disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
- Art und Ausführung:
- Multifunktional
- Hersteller:
- PCE INSTRUMENTS